Vakalara Genel Bakış
Türkiye
17.042.722
Ölüm oranı %0.02
16.941.230
+0
0
+0
101.492
+0
Bu veriler en son 16/12/2022 23:12 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
656.638.612
Ölüm oranı %1.02
38.250.516
+356.483
611.719.838
+197.117
6.668.258
+742
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.6.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
206.912 +15 | 7.843 +0 | |
333.635 +22 | 3.593 +0 | |
271.156 +0 | 6.881 +0 | |
47.606 +0 | 158 +0 | |
104.946 +0 | 1.928 +0 | |
3.904 +0 | 12 +0 | |
9.106 +0 | 146 +0 | |
9.766.975 +0 | 130.041 +0 | |
445.881 +0 | 8.712 +0 | |
43.693 +0 | 236 +0 | |
10.966.207 +20033 | 16.673 +42 | |
5.634.944 +0 | 21.291 +0 | |
825.231 +81 | 9.989 +0 | |
37.491 +0 | 833 +0 | |
697.697 +0 | 1.538 +0 | |
2.036.881 +0 | 29.437 +0 | |
104.944 +0 | 568 +0 | |
994.037 +0 | 7.118 +0 | |
4.658.298 +0 | 33.155 +0 | |
69.376 +0 | 688 +0 | |
27.980 +0 | 163 +0 | |
18.519 +0 | 152 +0 | |
62.521 +0 | 21 +0 | |
1.127.584 +2538 | 22.262 +0 | |
400.769 +15 | 16.218 +1 | |
327.061 +0 | 2.793 +0 | |
35.809.832 +0 | 691.652 +0 | |
7.305 +0 | 64 +0 | |
261.440 +0 | 225 +0 | |
1.289.869 +0 | 38.077 +0 | |
21.631 +0 | 387 +0 | |
51.018 +0 | 38 +0 | |
63.150 +0 | 412 +0 | |
138.362 +15 | 3.056 +0 | |
123.993 +0 | 1.965 +0 | |
4.440.839 +0 | 48.353 +0 | |
31.359 +0 | 36 +0 | |
15.311 +0 | 113 +0 | |
7.648 +0 | 194 +0 | |
97.765 +0 | 210 +0 | |
4.975.862 +4009 | 62.822 +27 | |
374.075 +2157 | 5.235 +0 | |
6.330.409 +0 | 141.996 +0 | |
8.979 +0 | 161 +0 | |
25.375 +0 | 386 +0 | |
6.389 +0 | 1 +0 | |
1.152.466 +0 | 9.051 +0 | |
1.258.740 +320 | 17.445 +10 | |
1.111.625 +31 | 8.530 +0 | |
622.101 +0 | 1.242 +0 | |
4.571.924 +790 | 42.001 +5 | |
87.909 +0 | 830 +0 | |
94.714 +0 | 1.457 +0 | |
3.157.132 +569 | 7.635 +9 | |
15.690 +0 | 189 +0 | |
15.760 +0 | 74 +0 | |
650.990 +0 | 4.384 +0 | |
1.024.914 +0 | 35.940 +0 | |
515.645 +0 | 24.613 +0 | |
201.785 +0 | 4.230 +0 | |
17.186 +0 | 183 +0 | |
10.189 +0 | 103 +0 | |
610.393 +0 | 2.814 +0 | |
495.965 +218 | 7.572 +0 | |
1.930 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
68.451 +0 | 878 +0 | |
1.428.446 +0 | 7.783 +0 | |
38.801.884 +56361 | 160.359 +131 | |
97.526 +0 | 412 +0 | |
77.704 +0 | 649 +0 | |
48.973 +0 | 306 +0 | |
12.586 +0 | 372 +0 | |
1.808.085 +0 | 16.895 +0 | |
36.946.574 +0 | 159.737 +0 | |
171.023 +0 | 1.461 +0 | |
20.207 +0 | 110 +0 | |
5.500.737 +0 | 34.614 +0 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
19.613 +0 | 237 +0 | |
198.608 +0 | 997 +0 | |
1.179.809 +0 | 19.973 +0 | |
38.191 +0 | 465 +0 | |
8.848 +0 | 176 +0 | |
71.757 +0 | 1.285 +0 | |
33.876 +0 | 860 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
461.988 +0 | 11.060 +0 | |
2.323.123 +15726 | 11.107 +32 | |
2.176.249 +0 | 48.380 +0 | |
207.771 +0 | 229 +0 | |
44.676.691 +0 | 530.663 +0 | |
6.707.504 +1451 | 160.362 +27 | |
7.560.323 +0 | 144.659 +0 | |
2.464.375 +0 | 25.366 +0 | |
1.680.548 +0 | 8.159 +0 | |
38.008 +0 | 116 +0 | |
4.746.707 +1529 | 11.954 +0 | |
24.709.404 +0 | 182.419 +0 | |
152.669 +0 | 3.447 +0 | |
26.821.853 +153602 | 52.823 +259 | |
1.746.997 +0 | 14.122 +0 | |
1.399.745 +266 | 13.694 +0 | |
342.294 +46 | 5.684 +0 | |
3.430 +0 | 13 +0 | |
662.747 +0 | 2.570 +0 | |
206.553 +0 | 2.991 +0 | |
217.373 +41 | 758 +0 | |
970.286 +356 | 6.121 +4 | |
1.221.572 +202 | 10.742 +0 | |
34.490 +0 | 706 +0 | |
8.041 +0 | 294 +0 | |
507.112 +0 | 6.437 +0 | |
21.170 +21 | 88 +0 | |
1.282.732 +240 | 9.453 +3 | |
297.757 +0 | 1.133 +0 | |
1.254 +0 | 7 +0 | |
345.197 +0 | 9.599 +0 | |
67.621 +0 | 1.414 +0 | |
88.220 +0 | 2.685 +0 | |
5.014.885 +0 | 36.787 +0 | |
185.651 +0 | 311 +0 | |
32.764 +0 | 743 +0 | |
116.082 +23 | 811 +0 | |
15.547 +0 | 17 +0 | |
224.826 +0 | 1.076 +0 | |
63.425 +0 | 997 +0 | |
41.272 +0 | 1.036 +0 | |
41.853 +0 | 187 +0 | |
7.174.464 +0 | 330.743 +0 | |
22.203 +0 | 55 +0 | |
595.745 +0 | 11.922 +0 | |
15.833 +17 | 63 +0 | |
1.006.929 +0 | 2.179 +0 | |
284.298 +40 | 2.790 +0 | |
1.403 +0 | 8 +0 | |
1.270.699 +111 | 16.294 +3 | |
230.816 +0 | 2.229 +0 | |
633.543 +22 | 19.488 +0 | |
4.772.813 +0 | 74 +0 | |
169.946 +0 | 4.080 +0 | |
4.621 +0 | 1 +0 | |
1.000.945 +0 | 12.019 +0 | |
8.553.219 +0 | 22.939 +0 | |
78.244 +0 | 314 +0 | |
2.019.685 +0 | 3.371 +0 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.931 +0 | 312 +0 | |
266.381 +0 | 3.155 +0 | |
216 +4 | 0 +0 | |
1.471.834 +0 | 4.498 +0 | |
399.119 +0 | 4.260 +0 | |
1.575.562 +30 | 30.635 +0 | |
5.933 +0 | 9 +0 | |
620.816 +0 | 5.404 +0 | |
1.015.970 +0 | 8.543 +0 | |
46.542 +0 | 669 +0 | |
778.895 +0 | 19.646 +0 | |
4.399.073 +0 | 217.782 +0 | |
4.054.159 +1306 | 64.995 +27 | |
6.360.843 +604 | 118.419 +7 | |
5.551.364 +0 | 25.643 +0 | |
485.781 +0 | 685 +0 | |
3.301.662 +0 | 67.310 +0 | |
21.701.321 +8451 | 392.891 +59 | |
132.811 +0 | 1.467 +0 | |
480.501 +0 | 907 +0 | |
28.062.679 +66953 | 31.298 +66 | |
1.806 +0 | 0 +0 | |
6.552 +0 | 46 +0 | |
29.550 +0 | 404 +0 | |
3.306 +0 | 2 +0 | |
9.500 +0 | 116 +0 | |
15.967 +0 | 29 +0 | |
22.615 +0 | 120 +0 | |
6.279 +0 | 77 +0 | |
826.450 +40 | 9.492 +1 | |
88.891 +0 | 1.968 +0 | |
2.432.914 +0 | 17.451 +0 | |
50.355 +0 | 172 +0 | |
7.760 +0 | 126 +0 | |
2.186.214 +0 | 1.709 +0 | |
1.857.765 +79 | 20.778 +2 | |
1.285.920 +1895 | 6.966 +2 | |
24.575 +0 | 153 +0 | |
27.300 +0 | 1.361 +0 | |
4.046.568 +418 | 102.568 +0 | |
13.632.635 +0 | 116.422 +0 | |
671.797 +4 | 16.813 +1 | |
63.663 +0 | 4.992 +0 | |
81.581 +0 | 1.393 +0 | |
73.962 +0 | 1.422 +0 | |
2.651.702 +0 | 21.332 +0 | |
4.351.857 +0 | 14.353 +0 | |
57.423 +0 | 3.163 +0 | |
8.547.315 +15416 | 14.820 +24 | |
17.786 +0 | 125 +0 | |
40.806 +0 | 845 +0 | |
4.715.489 +0 | 33.392 +0 | |
23.379 +0 | 138 +0 | |
39.339 +0 | 290 +0 | |
16.182 +0 | 12 +0 | |
185.708 +0 | 4.271 +0 | |
1.147.282 +0 | 29.272 +0 | |
17.042.722 +0 | 101.492 +0 | |
6.463 +0 | 36 +0 | |
2.805 +0 | 0 +0 | |
1.045.978 +83 | 2.348 +0 | |
24.053.576 +0 | 197.723 +0 | |
101.714.157 +0 | 1.112.797 +0 | |
169.810 +0 | 3.630 +0 | |
5.350.380 +0 | 110.696 +0 | |
998.047 +0 | 7.548 +0 | |
248.503 +0 | 1.637 +0 | |
11.952 +0 | 14 +0 | |
548.800 +0 | 5.830 +0 | |
11.522.431 +333 | 43.179 +0 | |
761 +0 | 7 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.945 +0 | 2.159 +0 | |
333.746 +0 | 4.019 +0 | |
259.356 +0 | 5.622 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
101.714.157
44.676.691
38.801.884
36.946.574
35.809.832
28.062.679
26.821.853
24.709.404
24.053.576
21.701.321
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.112.797
691.652
530.663
392.891
330.743
217.782
197.723
182.419
160.362
160.359
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
98.769.378
44.141.255
37.479.396
36.221.000
34.527.660
26.928.611
24.003.910
23.789.969
21.096.061
20.888.050
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
153.602
66.953
56.361
20.033
15.726
15.416
8.451
4.009
2.538
2.157
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
259
131
66
59
42
32
27
27
27
24
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
48.225
27.100
25.044
22.269
13.218
13.110
7.393
6.807
5.678
4.857